Onderdeel | Atleet | Tijd/afstand/punten | Plaats | Datum |
100 meter | Ineke de Jong | 12.45 | ||
100 m.horden (76,2 cm) | Harriet de Bruin | 14.93 | ||
150 meter | Wilmke Boersma | 19.7 (19.94) | Steenwijk | 14-07-2006 |
200 meter | Ineke de Jong | 25.50 | ||
300 meter | Maren Bulthuis | 45.47 | Steenwijk | 02-04-2011 |
400 meter | Ineke de Jong | 57.6 (57.74) | ||
400 m.horden | Getty Dotinga | 76.03 | Groningen | 19-06-2009 |
Hoogspringen | Lisa Keuken | 1.73 (MC) | Hengelo | 03-09-2011 |
Polshoogspringen | Amarins Joustra | 2.15 | Sneek | 04-05-2014 |
Speer (600 gram) | Cornelia de Jong | 41.27 | Amsterdam | 11-05-2008 |
Discus (1 kg) | Bea Wiarda | 53.34 | Papendal | 09-06-1976 |
Verspringen | Harriet de Bruin | 5.49 | ||
Kogel (3 kg) | Katinka Zijlstra | 15.41(MC) | Amsterdam | 30-08-2014 |
Meerkamp (7 kamp) | Harriet de Bruin | 4447 | ||
4 x 100 meter | Silke v.d. Zwaag | 51.77 | Zwolle | 10-06-2018 |
Sanne Haagsma | 51.77 | Zwolle | 10-06-2018 | |
Karlijn v.d.Meeren | 51.77 | Zwolle | 10-06-2018 | |
Larissa Wubbolts | 51.77 | Zwolle | 10-06-2018 | |
800 meter | Ineke de Jong | 2.14.2 | 1986 | |
1000 meter | Wilmke Boersma | 2.59.59 (MC) | Amsterdam | 28-06-2006 |
1500 meter | Femke Yska | 4.39.88 | Wageningen | 19-08-2022 |
Engelse mijl | Fleur Baljet | 5.31.06 (MC) | Heerhugowaard | 11-06-2010 |
3000 meter | Femke Yska | 10.02.33 | Eindhoven | 04-06-2022 |
Hink Stap Sprong | Larissa Wubbolts | 9.83 | Groningen | 09-06-2018 |
5000 meter Femke Yska 18.14.64 Zwolle 20-05-2022